Contenu | Retour au haut de la page
Prix des carburants
| Mois | sans plombe 95 | Diesel |
|---|---|---|
| Janvier | 1.626 | 1.676 |
| Février | 1.625 | 1.664 |
| Mars | 1.676 | 1.706 |
| Avril | 1.713 | 1.759 |
| Mai | 1.705 | 1.768 |
| Juin | 1.671 | 1.736 |
| Juillet | ||
| Août | ||
| Septembre | ||
| Octobre | ||
| Novembre | ||
| Décembre | ||
| Ø 2010 | 1.669 | 1.718 |
Prix des carburants pour les dernières années
| Année | sans plombe 95 | Diesel |
|---|---|---|
| Ø 2009 | 1.527 | 1.598 |
| Ø 2008 | 1.789 | 2.023 |
| Ø 2007 | 1.694 | 1.776 |

