
SUISSE
Prix des carburants |
| Janvier | 1.711 | 1.802 |
|---|
| Février | 1.721 | 1.838 |
|---|
| Mars | 1.780 | 1.901 |
|---|
| Avril | 1.822 | 1.938 |
|---|
| Mai | 1.830 | 1.921 |
|---|
| Juin | 1.762 | 1.858 |
|---|
| Juillet | 1.731 | 1.824 |
|---|
| Août | 1.697 | 1.789 |
|---|
| Septembre | 1.723 | 1.816 |
|---|
| Octobre | 1.747 | 1.857 |
|---|
| Novembre | 1.740 | 1.895 |
|---|
| Décembre | 1.732 | 1.921 |
|---|
| Ø 2011 | 1.750 | 1.863 |
|---|
Prix des carburants pour les dernières années
Prix des carburants pour les dernières années|
| Ø 2010 | 1.654 | 1.725 |
|---|
| Ø 2009 | 1.527 | 1.598 |
|---|
| Ø 2008 | 1.789 | 2.023 |
|---|
| Ø 2007 | 1.694 | 1.776 |
|---|