Inhalte | nach oben
Durchschnittliche Säulenpreise
| Monat | Bleifrei 95 | Diesel |
|---|---|---|
| Januar | 1.626 | 1.676 |
| Februar | 1.625 | 1.664 |
| März | 1.676 | 1.706 |
| April | 1.713 | 1.759 |
| Mai | 1.705 | 176.8 |
| Juni | 1.671 | 1.736 |
| Juli | ||
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Dezember | ||
| Ø 2010 | 1.669 | 1.718 |
Historische durchschnittliche Säulenpreise
| Jahr | Bleifrei 95 | Diesel |
|---|---|---|
| Ø 2009 | 1.527 | 1.598 |
| Ø 2008 | 1.789 | 2.023 |
| Ø 2007 | 1.694 | 1.776 |

